Einspeisevergütung
30. April 2020 Die Bundesnetzagentur hat die EEG-Vergütungssätze für die kommenden drei Monate bekanntgegeben.
Durch das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) können sich Anlagenbetreiber eine garantierte Einspeisevergütung vom örtlichen Stromnetzbetreiber über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg sichern.
Der Tabelle können Sie die aktuellen Vergütungssätze für eingespeisten Strom je nach Inbetriebnahme und Anlagenart und -größe entnehmen.
Feste Einspeisevergütung – Förderung für PV-Anlagen in Cent/kWh mit Degression und Rundung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vergütungssätze Cent/kWh – Feste Einspeisevergütung für Kleinanlagen | |||||
Inbetriebnahme | Degression | Anlagen A * | Anlagen B** | ||
bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 100 kWp | bis 100 kWp | ||
Nov 19 | 1,4% | 10,08 | 9,79 | 7,07 | 6,95 |
Dez 19 | 1,4% | 9,97 | 9,69 | 7,62 | 6,88 |
Jan 20 | 1,4% | 9,87 | 9,59 | 7,51 | 6,80 |
Feb 20 | 1,4% | 9,72 | 9,45 | 7,42 | 6,70 |
März 20 | 1,4% | 9,58 | 9,31 | 7,31 | 6,60 |
Apr 20 | 1,4% | 9,44 | 9,18 | 7,21 | 6,50 |
Mai 20 | 1,4% | 9,30 | 9,04 | 7,10 | 6,41 |
Juni 20 | 1,4% | 9,17 | 8,91 | 7,00 | 6,31 |
Juli 20 | 1,4% | 9,03 | 8,78 | 6,89 | 6,22 |
Für Teilnehmer am Marktprämienmodell liegt die Erlösobergrenze jeweils 0,04 ct/kWh höher als die feste Einspeisevergütung.
- Anlagen A: auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden
- Anlagen B: auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich und Anlagen auf Freiflächen (mit einer Inbetriebnahme vor dem 01.09.2015) bis 500 kWp